A régió tájékozódási teljesítménytúrázója
A címet a vele járó kitűzővel együtt azok az igazolt természetjárók nyerhetik el, akik a ZSC teljesítménytúrái közül egy naptári év alatt legalább négyet teljesítenek. Jutalomként a ötödik túra után kitűző, az hatodik túra után emblémás fejpánt jár. A mozgalomra előre jelentkezni nem szükséges, a teljesítés után automatikusan jár.
2018. évi teljesítők:
1. | Szilágyi Gábor | 11 túra |
2. | Boldizsárné Pók Rita | 10 túra |
3. | Csorba Evelin | 9 túra |
4. | Gál Zoltán | 8 túra |
5. | Pintér János | 8 túra |
6. | Suhai Tibor | 8 túra |
7. | Szanyi Ágnes | 8 túra |
8. | Akác Andrea | 7 túra |
9. | Kósa Márk | 7 túra |
10. | Kósa Noémi | 7 túra |
11. | Kovácsné Tesléry Beáta | 7 túra |
12. | Kulcsár József | 7 túra |
13. | Szilágyi Katalin | 7 túra |
14. | Kovács-Tesléry Ádám | 6 túra |
15. | Tóth Gábor | 6 túra |
16. | Boros Edit | 5 túra |
17. | Czina Tivadar | 5 túra |
18. | Kőne Tamás | 5 túra |
19. | Sebők András Miklós | 5 túra |
20. | Szilágyi Györgyné | 5 túra |
21. | Takács Roland | 5 túra |
22. | Tóth Ádám | 5 túra |
23. | Varga Balázs | 5 túra |
24. | Bodó Gábor | 4 túra |
25. | Csépe Adél | 4 túra |
26. | Dr. Tóthné Dutkó Katalin | 4 túra |
27. | Fodor Ildikó | 4 túra |
28. | Garami Zoltán | 4 túra |
29. | Kéki Eleonóra | 4 túra |
30. | Kispataki Csaba | 4 túra |
31. | Molnár Dávid | 4 túra |
32. | Rigó Dávid | 4 túra |
33. | Sátán Ádám | 4 túra |
2017. évi teljesítők:
1. | Gál Zoltán | 7 túra |
2. | Szanyi Ágnes | 7 túra |
3. | Bodnár Ferenc | 6 túra |
4. | Kósa Márk | 6 túra |
5. | Tóth Ádám | 6 túra |
6. | Kósa Noémi | 5 túra |
7. | Kulcsár József | 5 túra |
8. | Szilágyi Gábor | 5 túra |
9. | Csorba Evelin | 4 túra |
10. | Kéki Eleonóra | 4 túra |
11. | Nagy Róbert Csaba | 4 túra |
12. | Pintér János | 4 túra |
13. | Varga Balázs | 4 túra |